Descrição
Conta Rollercoin Com up up 1.003 Eh/s VOCE COMEÇAR O JOGO - Outros
RollerCoin é um jogo online de simulação de mineração de criptomoedas, no qual os jogadores podem construir e gerenciar sua própria fazenda de mineração digital. O jogo combina elementos de estratégia e mini-games para oferecer uma experiência gamificada de mineração, sem a necessidade de hardware real.
Principais Características
- Mineração Virtual: Os jogadores podem minerar criptomoedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), entre outras.
- Mini-Games: Para aumentar o poder de mineração, os jogadores participam de mini-games inspirados em clássicos como Flappy Bird, Tetris e outros desafios arcade.
- Construção da Fazenda: É possível adquirir e posicionar servidores e equipamentos para otimizar a mineração.
- Sistema de Recompensas: Os lucros são distribuídos com base no poder de mineração acumulado, permitindo aos jogadores retirar criptomoedas reais.
- Eventos e Temporadas: O jogo frequentemente lança eventos sazonais e desafios que oferecem recompensas extras.
Como Jogar?
- Criar uma conta no site oficial do RollerCoin.
- Jogar mini-games para aumentar o poder de mineração.
- Comprar e posicionar equipamentos de mineração na fazenda virtual.
- Ajustar a distribuição da mineração entre diferentes criptomoedas.
- Retirar os ganhos em criptomoedas reais ou reinvestir na expansão da fazenda.
RollerCoin é uma opção interessante para quem deseja aprender sobre mineração de criptomoedas de forma divertida, sem precisar investir em equipamentos físicos.
CALCULO DO DIA 05/07/2025
Cálculo de mineração em MATIC | |||
---|---|---|---|
1 MATIC = $0.180254 | 1 MATIC = R$0.97714 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.005600 MATIC | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.806369 MATIC | $0.15 | R$0.79 |
Ganho Semanal | 5.644581 MATIC | $1.02 | R$5.52 |
Ganho Mensal | 24.191063 MATIC | $4.36 | R$23.64 |
Cálculo de mineração em BNB | |||
---|---|---|---|
1 BNB = $653.42 | 1 BNB = R$3542.11 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000002 BNB | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.000252 BNB | $0.16 | R$0.89 |
Ganho Semanal | 0.001766 BNB | $1.15 | R$6.26 |
Ganho Mensal | 0.007570 BNB | $4.95 | R$26.81 |
Cálculo de mineração em LTC | |||
---|---|---|---|
1 LTC = $87.25 | 1 LTC = R$472.98 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000016 LTC | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.002285 LTC | $0.20 | R$1.08 |
Ganho Semanal | 0.015998 LTC | $1.40 | R$7.57 |
Ganho Mensal | 0.068561 LTC | $5.98 | R$32.43 |
Cálculo de mineração em SOL | |||
---|---|---|---|
1 SOL = $146.6 | 1 SOL = R$794.72 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000008 SOL | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.001146 SOL | $0.17 | R$0.91 |
Ganho Semanal | 0.008019 SOL | $1.18 | R$6.37 |
Ganho Mensal | 0.034367 SOL | $5.04 | R$27.31 |
Cálculo de mineração em ETH | |||
---|---|---|---|
1 ETH = $2496.41 | 1 ETH = R$13532.79 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000000 ETH | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.000069 ETH | $0.17 | R$0.93 |
Ganho Semanal | 0.000483 ETH | $1.21 | R$6.53 |
Ganho Mensal | 0.002069 ETH | $5.17 | R$28.00 |
Cálculo de mineração em TRX | |||
---|---|---|---|
1 TRX = $0.283648 | 1 TRX = R$1.54 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.004268 TRX | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.606562 TRX | $0.17 | R$0.93 |
Ganho Semanal | 4.245931 TRX | $1.20 | R$6.54 |
Ganho Mensal | 18.196847 TRX | $5.16 | R$28.02 |
Cálculo de mineração em RLT | |
---|---|
Tempo | Moeda |
Ganho por Bloco | 0.002120 RLT |
Ganho Diário | 0.305233 RLT |
Ganho Semanal | 2.136634 RLT |
Ganho Mensal | 9.157005 RLT |
Cálculo de mineração em BTC | |||
---|---|---|---|
1 BTC = $107903 | 1 BTC = R$584930 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000000 BTC | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.000002 BTC | $0.17 | R$0.93 |
Ganho Semanal | 0.000011 BTC | $1.20 | R$6.52 |
Ganho Mensal | 0.000048 BTC | $5.15 | R$27.94 |
Cálculo de mineração em DOGE | |||
---|---|---|---|
1 DOGE = $0.162745 | 1 DOGE = R$0.882222 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.006594 DOGE | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.949474 DOGE | $0.15 | R$0.84 |
Ganho Semanal | 6.646320 DOGE | $1.08 | R$5.86 |
Ganho Mensal | 28.484231 DOGE | $4.64 | R$25.13 |
Cálculo de mineração em RST | |
---|---|
Tempo | Moeda |
Ganho por Bloco | 0.248974 RST |
Ganho Diário | 35.852249 RST |
Ganho Semanal | 250.965745 RST |
Ganho Mensal | 1075.567481 RST |
Cálculo de mineração em XRP | |||
---|---|---|---|
1 XRP = $2.22 | 1 XRP = R$12.05 | ||
Tempo | Moeda | Dólar | Real |
Ganho por Bloco | 0.000546 XRP | $0.00 | R$0.01 |
Ganho Diário | 0.078649 XRP | $0.17 | R$0.95 |
Ganho Semanal | 0.550541 XRP | $1.22 | R$6.63 |
Ganho Mensal | 2.359460 XRP | $5.24 | R$28.43 |
Conta Rollercoin Com up up 1.003 Eh/s VOCE COMEÇAR O JOGO
disponível
vendidos
Compra garantida
