Descrição
Vps Windows Rdp - Entrega Automática 2Cores/4Gram/80Gnvme - Outros
*Experimente o poder da computação em nuvem com nossas VPS XDC Windows! Soluções rápidas, seguras e flexíveis para automações, jogos e processamento intenso. 💻⚡*
(VALORES DO ANÚNCIO REFERENTES A 30 DIAS)
*💡Por que escolher VPS XDC?*
*🫡_ENTREGA IMEDIATA!:_* Sem enrolação, comprou recebeu na hora! 🤩
*🇧🇷_IP BRASILEIRO!:_* PING ZERO! LAG ZERO! É para detonar com a concorrência! 🤩
*🔄_Renovação flexível:_* Renove pelo tempo que quiser!
*🕒_Uptime garantido:_* Sempre online a qualquer hora!
*🔒_Acesso seguro:_* Conexão RDP (usuário e senha).
*🖥️_Hardware de ponta:_* Qualidade com processadores Xeon e NVMe.
*📋 Modelos Disponíveis*
*1. Máquinas Virtuais (Automações e Usos Gerais) 🖱️*
*_Xeon 2.4 GHz | NVMe 2500 MB/s 🚀_*
2 CPUs | 4 GB RAM | 80 GB: *R$28,00*
2 CPUs | 8 GB RAM | 80 GB: *R$34,00*
4 CPUs | 8 GB RAM | 80 GB: *R$42,00*
4 CPUs | 16 GB RAM | 80 GB: *R$52,00 (PROMO)* 🎉
8 CPUs | 16 GB RAM | 80 GB: *R$80,00*
8 CPUs | 32 GB RAM | 80 GB: *R$110,00*
16 CPUs | 32 GB RAM | 80 GB: *R$140,00*
16 CPUs | 64 GB RAM | 80 GB: *R$180,00*
*2. Máquinas para Emuladores e Jogos 🎮*
*_Virtuais 🖥️_*
*_Xeon 2.4 GHz | NVMe 2500 MB/s 🚀_*
4 CPUs | 16 GB RAM | 80 GB | GPU 1 GB: *R$100,00*
6 CPUs | 16 GB RAM | 80 GB | GPU 1 GB: *R$130,00*
8 CPUs | 16 GB RAM | 80 GB | GPU 1 GB: *R$170,00*
16 CPUs | 32 GB RAM | 80 GB | GPU 2 GB: *R$300,00*
*_Físicas 🖥️_*
*_Xeon 3.2 GHz Turbo | SSD 500 MB/s ⚡_*
16 CPUs | 32 GB RAM | 240 GB | GPU 1 GB: *R$350,00*
16 CPUs | 64 GB RAM | 240 GB | GPU 1 GB: *R$370,00*
16 CPUs | 32 GB RAM | 240 GB | GPU 2 GB: *R$390,00*
16 CPUs | 64 GB RAM | 240 GB | GPU 2 GB: *R$420,00*
16 CPUs | 32 GB RAM | 240 GB | GPU 4 GB: *R$440,00*
16 CPUs | 64 GB RAM | 240 GB | GPU 4 GB: *R$480,00*
*3. Workloads Intensos (Processamento, Sem GPU) 💪*
*Xeon 3.3 ~ 3.6 GHz Turbo | NVMe 6000 MB/s ⚡_*
*_NV1_*
28 CPUs | 32 GB RAM | 1 TB: *R$500,00*
28 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: *R$565,00*
36 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: *R$595,00*
36 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: *R$760,00*
*_NV2_*
56 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: *R$895,00*
56 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: *R$1.060,00*
*_NV3_*
72 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: *R$1.190,00*
72 CPUs | 256 GB RAM | 1 TB: *R$1.520,00*
*4. Workloads Intensos (Com GPU 4GB) 🎮*
*Xeon 3.3 ~ 3.6 GHz Turbo | NVMe 6000 MB/s | GPU 4 GB ⚡_*
*_NV1_*
28 CPUs | 32 GB RAM | 1 TB: *R$600,00*
28 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: *R$680,00*
56 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: *R$1.075,00*
56 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: *R$1.270,00*
*_NV2_*
36 CPUs | 64 GB RAM | 1 TB: *R$715,00*
36 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: *R$910,00*
72 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: *R$1.350,00*
*5. Workloads Intensos (Com GPU 8GB) 🎥*
*Xeon 3.3 ~ 3.6 GHz Turbo | NVMe 6000 MB/s | GPU 8 GB ⚡_*
*_NV3_*
36 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: *R$1.035,00*
56 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: *R$1.295,00*
56 CPUs | 256 GB RAM | 1 TB: *R$1.725,00*
72 CPUs | 128 GB RAM | 1 TB: *R$1.545,00*
72 CPUs | 256 GB RAM | 1 TB: *R$1.975,00*
*🌐 XDC - Sinta a energia das coisas mudar! ☁️🔥*
Vps Windows Rdp - Entrega Automática 2Cores/4Gram/80Gnvme
disponível
vendido
Compra garantida

Informações do vendedor
100% de avaliações positivas
Membro desde: 06/2025